GittiGidiyor üzerinden satış yapan bireysel kullanıcılardan alınan Komisyon Bedeli ile mağazalardan alınan Mağaza Ücreti ve Komisyon Bedelinin üzerine şimdi de Pazarlama Destek Bedeli almaya başlıyor.
GittiGidiyor tarafından yapılan duyuruya göre 22 TL ve üstündeki ürünlerin satışlarından artık Pazarlama Destek Bedeli adıyla bir ödeme daha alınacak.
GittiGidiyor Pazarlama Destek Bedeli olarak alınacak olan ek komisyon bazı ürün gruplarında %0 iken bazı ürün gruplarından %1.5 oranında olacak.
Yazının sonunda GittiGidiyor tarafından alınan Komisyon Bedelleri, Günün Fırsatı Ek Komisyon Bedelleri ve Pazarlama Destek Bedeli gibi farklı komisyon oranlarını bulabilirsiniz.
GittiGidiyor Tarafından Yapılan Duyuru Şu Şekilde
15 Şubat 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, belirli bir tutarın üzerindeki tüm satış işlemlerinden, GittiGidiyor’un mevcut komisyon bedeline ek olarak, kategorilere göre belirlenen oranlarda Pazarlama Destek Bedeli alınacaktır.
- Pazarlama Destek Bedeli 15 Şubat 2019 tarihi itibariyle başlayacaktır.
- Pazarlama Destek Bedeli, 15 Şubat 2019 tarihi itibariyle aktif olan ve toplam satış tutarı 22 TL ve üzeri olan GittiGidiyor’daki (web sitesi ve mobil uygulamadaki )tüm listelemelerde geçerlidir.
- Pazarlama Destek Bedeli, satış sonrası ürün bedelinden kesilecektir. Pazarlama Destek Bedeli oranı, ürünün satışa çıkarıldığı kategoriye göre farklılık göstermektedir.
- Pazarlama Destek Bedeli, Günün Fırsatı Hizmet Bedeli ve mevcut GittiGidiyor Komisyon Bedeli için tarafınıza tek fatura kesilecektir.
- Satışlarınız sonrası tarafınıza kesilen faturalarda, Pazarlama Destek Bedeli kesintilerini, *Günün Fırsatı hizmet bedeli kesintileri ile birlikte “Satış Ek Hizmet Bedeli (G.Fırsat, Pazarlama Des.)” başlığı ile görebilirsiniz.
*Günün Fırsatı hizmet bedeli, sadece Günün Fırsatı adresinde yayınlanan ürünlerin satışından alınmaktadır. Kategori ve oran tablosu aşağıdaki gibidir.
GittiGidiyor 2019 Yılı Komisyon Oranları
GittiGidiyor tarafından satıcılara uygulanacak olan Komisyon Oranları 2019 yılı için aşağıdaki gibidir.
Ana Kategori | Alt Kategoriler | GittiGidiyor Komisyon Oranı | Günün Fırsatı Hizmet Bedeli Oranı | Pazarlama Destek Bedeli Oranı (YENİ) |
Antika, Sanat | Tüm Alt Kategoriler Dahil | 15% | – | 1,00% |
Bebek & Anne | Kategori Geneli | 17% | 1,50% | 1,00% |
Bebek & Anne | Bebek Güvenliği | 14% | 1,50% | 1,00% |
Bebek & Anne | Bebek Beslenme | 12% | 1,00% | 0,70% |
Bebek & Anne | Bebek Bezi ve Islak Havlu, Alt Açma | 12% | 1,00% | 0,70% |
Beyaz Eşya & Küçük Ev Aletleri | Kategori Geneli | 12% | 1,00% | 0,70% |
Beyaz Eşya & Küçük Ev Aletleri | Ev Güvenlik Sistemleri | 17% | 1,00% | 0,70% |
Beyaz Eşya & Küçük Ev Aletleri | Beyaz Eşya | 9% | 1,00% | 0,70% |
Beyaz Eşya & Küçük Ev Aletleri | Isıtma & Soğutma | 9% | 1,00% | 0,70% |
Bilgisayar, Tablet | Kategori Geneli | 10% | 1,00% | 0,70% |
Bilgisayar, Tablet | Dizüstü (Laptop), Notebook Bilgisayar | 6% | 0,50% | 0,50% |
Bilgisayar, Tablet | Masaüstü (Desktop) Bilgisayar | 6% | 0,50% | 0,50% |
Bilgisayar, Tablet | Tablet | 6% | 0,50% | 0,50% |
Cep Telefonu ve Aksesuar | Kategori Geneli | 17% | 1,50% | 1,00% |
Cep Telefonu ve Aksesuar | Cep Telefonu | 7% | 0,50% | 0,50% |
Cep Telefonu Aksesuar | Giyilebilir Teknoloji | 10% | 1,50% | 1,00% |
Cep Telefonu Aksesuar | Hafıza Kartı / Sim Kart, Hat | 10% | 1,50% | 1,00% |
Cep Telefonu Aksesuar | Sabit Telefon | 17% | 1,50% | 1,00% |
DVD, VCD, Blu-ray | Tüm Alt Kategoriler Dahil | 17% | – | 1,00% |
Ev, Dekorasyon, Bahçe | Kategori Geneli | 14% | 1,50% | 1,00% |
Ev, Dekorasyon, Bahçe | Aydınlatma | 17% | 1,00% | 0,70% |
Ev, Dekorasyon, Bahçe | Halı, Kilim | 17% | 1,00% | 0,70% |
Ev, Dekorasyon, Bahçe | Ev Tekstili Ürünleri | 17% | 1,00% | 0,70% |
Ev, Dekorasyon, Bahçe | Mobilya | 14% | 1,00% | 0,70% |
Ev, Dekorasyon, Bahçe | Ev & Dekor Objeleri | 20% | 1.50% | 1.00% |
Ev, Dekorasyon, Bahçe | Mutfak | 15% | 1.50% | 1.00% |
Evcil Hayvan Ürünleri | Kategori Geneli | 17% | 1,00% | 0,70% |
Evcil Hayvan Ürünleri | Kedi Maması | 12% | 1,00% | 0,70% |
Evcil Hayvan Ürünleri | Köpek Maması | 12% | 1,00% | 0,70% |
Fotoğraf & Kamera | Tüm Alt Kategoriler Dahil | 12% | 1,50% | 1,00% |
Süpermarket | Tüm Alt Kategoriler Dahil | 11% | 0,50% | 0,50% |
Giyim & Aksesuar | Kategori Geneli | 20% | 1,50% | 1,00% |
Giyim & Aksesuar | Erkek Ayakkabı | 17% | 1,50% | 1,00% |
Giyim & Aksesuar | Kadın Ayakkabı | 17% | 1,50% | 1,00% |
Kitap, Dergi | Tüm Alt Kategoriler Dahil | 15% | – | 1,00% |
Koleksiyon | Tüm Alt Kategoriler Dahil | 15% | – | 1,00% |
Kozmetik & Kişisel Bakım | Kategori Geneli | 17% | 1,00% | 0,70% |
Kozmetik & Kişisel Bakım | Elektrikli Diş Fırçası | 12% | 1,00% | 0,70% |
Kozmetik & Kişisel Bakım | Kondom (Prezervatif) | 12% | 1,00% | 0,70% |
Kozmetik & Kişisel Bakım | Medikal Ürüler | 12% | 1,00% | 0,70% |
Kozmetik & Kişisel Bakım | Parfüm | 14% | 1,00% | 0,70% |
Kozmetik & Kişisel Bakım | Saç Bakımı | 14% | 1,00% | 0,70% |
Kozmetik & Kişisel Bakım | Saç Kurutma, Fön Makinesi | 12% | 1,00% | 0,70% |
Kozmetik & Kişisel Bakım | Saç Şekillendirici | 12% | 1,00% | 0,70% |
Kozmetik & Kişisel Bakım | Epilatör | 12% | 1,00% | 0,70% |
Kozmetik & Kişisel Bakım | Lazer Epilatör | 12% | 1,00% | 0,70% |
Kozmetik & Kişisel Bakım | Erkek Bakım Kiti | 12% | 1,00% | 0,70% |
Kozmetik & Kişisel Bakım | Saç Kesme Makinesi | 12% | 1,00% | 0,70% |
Kozmetik & Kişisel Bakım | Tıraş Bıçağı | 12% | 1,00% | 0,70% |
Kozmetik & Kişisel Bakım | Tıraş Makinesi | 12% | 1,00% | 0,70% |
Kozmetik & Kişisel Bakım | Tıraş Makinesi Yedek Parça | 12% | 1,00% | 0,70% |
Mücevher, Takı, Saat | Kategori Geneli | 20% | 1,50% | 1,00% |
Mücevher, Takı, Saat | Ziynet ve Külçe Altın | 10% | 0% | 0% |
Mücevher, Takı, Saat | Saat | 15% | 1,50% | 1,00% |
Müzik, Plak, Enstrüman | Tüm Alt Kategoriler Dahil | 17% | – | 1,00% |
Ofis, Kırtasiye | Kategori Geneli | 16% | 1,00% | 0,70% |
Ofis, Kırtasiye | Ofis Malzemeleri | 11% | 1,00% | 0,70% |
Ofis, Kırtasiye | Ofis Elektroniği | 11% | 1,00% | 0,70% |
Otomobil, Motosiklet ve Aksesuar | Kategori Geneli | 15% | 1,00% | 0,70% |
Otomobil, Motosiklet ve Aksesuar | Lastik | 9% | 1,00% | 0,70% |
Oyuncak & Hobi | Tüm Alt Kategoriler Dahil | 17% | 1,00% | 0,70% |
Ses ve Görüntü Sistemleri | Kategori Geneli | 10% | 1,00% | 0,70% |
Ses ve Görüntü Sistemleri | Televizyon | 6% | 0,50% | 0,50% |
Spor & Outdoor | Kategori Geneli | 12% | 1,00% | 0,70% |
Spor & Outdoor | Outdoor | 17% | 1,00% | 0,70% |
Spor & Outdoor | Avcılık, Kamp | 17% | 1,00% | 0,70% |
Spor & Outdoor | Besin Takviyesi | 12% | 1,00% | 0,70% |
Video Oyun & Konsol | Kategori Geneli | 15% | 1,50% | 1,00% |
Video Oyun & Konsol | Oyun Konsolu | 10% | 0,50% | 0,50% |
Yapı Market & Tamirat | Tüm Alt Kategoriler Dahil | 14% | 1,00% | 0,70% |
Diğer Her Şey | Tüm Alt Kategoriler Dahil | 20% | 1,50% | 1,00% |
ÖNEMLİ: 15 Şubat 2019 tarihinden itibaren, ”Diğer Her Şey” kategorisinde listelenen ürünlerin satışlarından alınan GittiGidiyor komisyon bedeli oranı %17’den %20’ye çıkarılacaktır.
Satıcılar Komisyonları Alıcılara Yansıtacak Gibi Görünüyor
Artmaya devam eden Komisyon Oranları ile birlikte yakın dönemde gerek GittiGidiyor gerek N11 gerekse de HepsiBurada gibi sitelerden satış yapan satış noktalarının maliyetleri direkt olarak Müşterilere yüklemesi söz konusu.
Kargo Firmalarının da yakın dönemde 2019 yılı Kargo Taşıma Bedellerine Zam Yapmaları neticesinde yakın dönemde tüketiciler tarafından tam olarak fark edilmese de satıcıların fiyatlarında %1 ile %5 arasında bir artış olacak gibi görünüyor.
Daha fazla detay ve komisyon değerleri için http://www.ilkgirisim.com/2019-yili-gittigidiyor-komisyon-oranlari-magaza-ucretleri-listeleme-ucretleri.html adresini ziyaret edebilirsiniz.
Pazar yerleri reklam, mağaza, listeleme ücretleri ve yılda bir kaç kez artan komisyon oranlarıyla satıcıları sürekli zorluyor. Listeleme ücreti ödemezsen, reklam ücreti ödemezsen ürünün gösterilme sıralamasında çok geride kalacağı tehdidini ” size destek olmak için yanınızdayız, sizin için çalışıyoruz ” cümleleriyle nazikçe dile getiriyorlar.
Örneğin gittigidiyor komisyon oranlarını son 6 ayda bu gün pazarlama destek ücretini de ekleyerek % 100 arttırdı. Ya çok kalitesiz ürünleri satmak zorunda kalıyor satıcı ya da maliyet artımını alıcıya yüklemek zorunda kalıyor. Ben üreticiyim örneğin, malzememi geçtiğimiz son iki yıla kıyasla %150 ye varan artış ile temin ediyorum şu anda. Gönderi maliyeti %50 arttı ve komisyon oranları %100 arttı. Vergi, paketleme, işçilik maliyeti vs ile birlikte inanılmaz maliyet rakamları çıkıyor ortaya. Bu maliyeti alıcıya yükleyerek satış yapabilmem ise mümkün değil. Ya kaliteyi çok aşağıya çekmem gerekiyor giderleri düşürmem için ya da üretimi durdurmalıyım.
Peki nasıl satış yapıyorsun? Üreticiyim diyorsun. Öyle ise batmış olman gerek şuan?
Peki nasıl satış yapıyorsun şuan? Üreticiyim demişsin? Batmış olman gerek öyle ise?
Gittigidiyor’dan çekilmenin vakti geldi toplam’da %18 oran oldu biz müşteriye zam yapamıyoruz