Samsung Galaxy S9 veya S9+ modeline geçiş yapmak isteyenler için başlatılan Samsung Galaxy S9 – S9+ Değişim Kampanyası için Samsung Türkiye şaka gibi nitelendirilebilecek indirim oranlarını duyurdu.
Kendi sitesi üzerinden resmi olarak duyurusu yapılan indirim oranları max. rakam üzerinden belirtilmiş durumda. Cihazdaki eksikler, arızalar veya diğer sorunlarda ise indirim oranı düşürülecek.
Yayınlanan listeye bakıldığı zaman geçtiğimiz sene sonunda pazara çıkan ve ülkemizde şuan resmi olarak 5.000 TL üstünde (5.499 TL) satışı yapılan Samsung Galaxy Note 8 modelini satın alıp Galaxy S9 veya S9+ modeline geçmek isteyen bir kullanıcı için Samsung Türkiye Note 8 modelini max. 2.600 TL’den satın alacağını duyurmuş durumda.
Bunun dışında birçok üst düzey telefon için listeye eklenen fiyatlara bakıldığında aslında ürünlerin İkinci El Pazarında daha yüksek rakamlardan satıldıklarını görebiliyoruz.
Bu anlamda da Samsung firmasının bu kampanyayı sadece Yapmış Olmak İçin Yapmak zorunda kaldığını düşünmekten başka bir şey gelmiyor elimizden.
Samsung Galaxy S9 ve S9+ Modellerinin Türkiye Satış Fiyatları
Samsung Galaxy S9 ve Samsung Galaxy S9+ modelleri için Samsung Türkiye tarafından satış fiyatları, Ön Sipariş ve Normal Satış tarihleri de açıklandı.
Buna göre;
- 25 Şubat 2018 tarihinde Ön Siparişe açılacak.
- 22 Mart 2018 tarihine kadar S9 veya S9+ modelini satın alanlar Samsung Gear Sport Akıllı Saat modeline de Ücretsiz olarak sahip olabilecekler.
- 1 Mart 2018 tarihinde Normal Satış süreci başlayacak.
Fiyatlandırma noktasında ise farklı depolama alanlarına göre farklı fiyatlandırma baremleri geçerli olacak.
Model | Depolama Alanı | Türkiye Satış Fiyatı |
Samsung Galaxy S9 | 64 GB | 4,599 TL |
Samsung Galaxy S9+ | 64 GB | 5,199 TL |
Samsung Galaxy S9+ | 128 GB | 5,399 TL |
Samsung Galaxy S9 + | 256 GB | 5,699 TL |
Marka ve Modellere Göre Galaxy S9 ve S9+ Değişim Kampanyası İndirimleri
Aşağıdaki tablo 26 Şubat 2018 tarihinde https://shop.samsung.com/tr/common/buybackform?utm_source adresi üzerinden alınmış ve sitemize eklenmiştir. Ara dönemlerde rakamlarda yapılacak değişimler, bazı marka ve modellerin çıkması ya da eklenmesi durumunda bu bilgiler listemize yansımayabilir.
Alcatel | |
İdol 3 | 350 TL |
Apple | |
iPhone 4 | 70 TL (MAX) |
iPhone 4S | 90 TL (MAX) |
iPhone 5 | 300 TL (MAX) |
iPhone 5S | 400 TL (MAX) |
iPhone 6 | 700 TL (MAX) |
iPhone 6 Plus | 750 TL (MAX) |
iPhone 6S 16 GB | 1100 TL (MAX) |
iPhone 6S Plus 16 GB | 1200 TL (MAX) |
iPhone 7 32 GB | 1800 TL (MAX) |
iPhone 7 Plus 32 GB | 2150 TL (MAX) |
iPhone SE 16 GB | 600 TL (MAX) |
iPhone 8 Plus 64 GB | 3200 TL (MAX) |
iPhone 8 Plus 256 GB | 3750 TL (MAX) |
iPhone 8 64 GB | 2600 TL (MAX) |
iPhone 8 256 GB | 2750 TL (MAX) |
iPhone 7 Plus 256 GB | 2500 TL (MAX) |
iPhone 7 Plus 128 GB | 2250 TL (MAX) |
iPhone 7 256 GB | 2250 TL (MAX) |
iPhone 7 128 GB | 2000 TL (MAX) |
iPhone 6S Plus 64 GB | 1300 TL (MAX) |
iPhone 6S Plus 32 GB | 1250 TL (MAX) |
iPhone 6S Plus 128 GB | 1350 TL (MAX) |
iPhone 6S 64 GB | 1200 TL (MAX) |
iPhone 6S 32 GB | 1150 TL (MAX) |
iPhone 6S 128 GB | 1250 TL (MAX) |
iPhone 5C | 280 TL (MAX) |
Asus | |
Zenfone 5 | 200 TL (MAX) |
Zenfone 6 | 200 TL (MAX) |
Zenfone 2 | 200 TL (MAX) |
Zenfone 3 Max | 450 TL (MAX) |
Zenfone 3 | 300 TL (MAX) |
Zenfone 3 Delux | 700 TL (MAX) |
Zenfone 4 Max | 580 TL (MAX) |
Blackberry | |
Keyone | 700 TL (MAX) |
Prive | 700 TL (MAX) |
Casper | |
Via A1 | 500 TL (MAX) |
Via A1 Plus | 700 TL (MAX) |
VIA M1 | 400 TL (MAX) |
VİA G1 Plus | 350 TL (MAX) |
General Mobile | |
GM 5 Plus | 375 TL (MAX) |
Discovery 2 | 120 TL (MAX) |
GM 4G | 250 TL (MAX) |
GM 6 | 350 TL (MAX) |
Discovery | 80 TL (MAX) |
AİR | 170 TL (MAX) |
GM 5 | 200 TL (MAX) |
HTC | |
DESIRE820 | 200 TL (MAX) |
DESIRE828 | 250 TL (MAX) |
ONE M7 32GB | 150 TL (MAX) |
ONE M8 16GB | 150 TL (MAX) |
ONE M9 32GB | 150 TL (MAX) |
Desire 830 | 300 TL (MAX) |
HTC S9 | 450 TL (MAX) |
HTC U11 | 1200 TL (MAX) |
HTC 10 | 600 TL (MAX) |
HTC M10 | 450 TL (MAX) |
Huawei | |
MATE 9 | 1050 TL (MAX) |
P8 LİTE | 300 TL (MAX) |
P9 Lite | 400 TL (MAX) |
P9 | 300 TL (MAX) |
P10 Lite | 800 TL (MAX) |
P10 Plus | 1000 TL (MAX) |
G8 | 500 TL (MAX) |
Nova | 400 TL (MAX) |
MATE S | 500 TL (MAX) |
Mate 10 Lite | 1050 TL (MAX) |
P10 | 700 TL (MAX) |
KAAN | |
N1 | 400 TL (MAX) |
Lenovo | |
K5 Note | 350 TL (MAX) |
K6 Note | 400 TL (MAX) |
Vibe P1 | 200 TL (MAX) |
P2 | 450 TL (MAX) |
K6 Power | 450 TL (MAX) |
LG | |
G2 | 110 TL (MAX) |
G3 | 100 TL (MAX) |
G4 | 350 TL (MAX) |
G5 | 450 TL (MAX) |
V10 | 650 TL (MAX) |
G6 | 900 TL (MAX) |
G3 STYLUS | 100 TL (MAX) |
G4 BEAT | 250 TL (MAX) |
V20 | 800 TL (MAX) |
G5 SE | 750 TL (MAX) |
G4 STYLUS | 300 TL (MAX) |
K10 | 200 TL (MAX) |
G4C | 200 TL (MAX) |
Meizu | |
Pro 7 | 650 TL (MAX) |
Pro 7 Plus | 700 TL (MAX) |
Motorola | |
Moto Z | 650 TL (MAX) |
Moto Z2 | 650 TL (MAX) |
Nokia | |
Nokia 8 64 GB | 600 TL (MAX) |
Nokia 6 32 GB | 500 TL (MAX) |
Nokia 3 | 300 TL (MAX) |
Nokia 5 | 300 TL (MAX) |
OnePlus | |
OnePlus 5 | 1150 TL (MAX) |
Preo | |
P2 | 150 TL (MAX) |
Reeder | |
Reeder P-11 S | 550 TL (MAX) |
Reeder P-10S | 500 TL (MAX) |
Reeder P10 | 290 TL (MAX) |
Samsung | |
Galaxy A3 2016 – A310 | 380 TL (MAX) |
Galaxy A5 2016 – A510 | 370 TL (MAX) |
Galaxy A7 2016 – A710 | 520 TL (MAX) |
Galaxy J5 – J500 | 320 TL (MAX) |
Galaxy J700 | 450 TL (MAX) |
Galaxy Note 3 | 200 TL (MAX) |
Galaxy NOTE4 | 400 TL (MAX) |
Galaxy NOTE5 | 950 TL (MAX) |
Galaxy NOTE EDGE | 350 TL (MAX) |
Galaxy S3 | 120 TL (MAX) |
Galaxy S3 MİNİ | 100 TL (MAX) |
Galaxy S4 | 150 TL (MAX) |
Galaxy S4 MİNİ | 120 TL (MAX) |
Galaxy S5 | 300 TL (MAX) |
Galaxy S5 MİNİ | 280 TL (MAX) |
Galaxy S6 | 550 TL (MAX) |
Galaxy S6 EDGE | 650 TL (MAX) |
Galaxy S6 Edge+ | 800 TL (MAX) |
Galaxy S7 | 1050 TL (MAX) |
Galaxy S7 EDGE | 1100 TL (MAX) |
Galaxy A3 2017 – A320 | 680 TL (MAX) |
Galaxy A3 – A300 | 290 TL (MAX) |
Galaxy A5 2017 – A520 | 750 TL (MAX) |
Galaxy A5 – A500 | 300 TL (MAX) |
Galaxy A7 2017 – A720 | 950 TL (MAX) |
Galaxy A7 – A700 | 350 TL (MAX) |
Galaxy A8 – A800 | 550 TL (MAX) |
Galaxy A8 2016 – A810 | 650 TL (MAX) |
Galaxy A9 | 200 TL (MAX) |
Galaxy A9 Pro | 800 TL (MAX) |
Galaxy Alpha | 250 TL (MAX) |
Galaxy C5 | 500 TL (MAX) |
Galaxy C5 Pro | 600 TL (MAX) |
Galaxy C7 | 650 TL (MAX) |
Galaxy C9 Pro | 600 TL (MAX) |
Galaxy E5 | 280 TL (MAX) |
Galaxy E7 | 400 TL (MAX) |
Galaxy Grand i9082 | 150 TL (MAX) |
Galaxy Grand Neo Plus | 150 TL (MAX) |
Galaxy Grand Prime G530 | 230 TL (MAX) |
Galaxy Grand Prime G532 | 250 TL (MAX) |
Galaxy Grand 2 | 150 TL (MAX) |
Galaxy J1 Ace | 200 TL (MAX) |
Galaxy J1 – J100 | 150 TL (MAX) |
Galaxy J1 2016 – J120 | 200 TL (MAX) |
Galaxy J2 Prime | 270 TL (MAX) |
Galaxy J2 – J200 | 270 TL (MAX) |
Galaxy J3 2016 – J320 | 400 TL (MAX) |
Galaxy J5 2017 | 700 TL (MAX) |
Galaxy J5 2016 – J510 | 450 TL (MAX) |
Galaxy J5 Prime | 500 TL (MAX) |
Galaxy J7 2016 – J710 | 550 TL (MAX) |
Galaxy J7 2017 | 750 TL (MAX) |
Galaxy J7 700 | 450 TL (MAX) |
Galaxy J7 MAX | 720 TL (MAX) |
Galaxy NOTE 2 | 150 TL (MAX) |
Galaxy NOTE 8 | 2600 TL (MAX) |
Galaxy On7 | 400 TL (MAX) |
Galaxy S3 Mini Value Edition | 100 TL (MAX) |
Galaxy S4 Zoom C101 | 200 TL (MAX) |
Galaxy S8 | 1800 TL (MAX) |
Galaxy S8 Plus | 2150 TL (MAX) |
Galaxy J1 mini prime | 200 TL (MAX) |
Galaxy J7 Prime | 600 TL (MAX) |
Galaxy NOTE 3 NEO | 200 TL (MAX) |
Galaxy c7 pro | 600 TL (MAX) |
Galaxy J5 Pro | 500 TL (MAX) |
Galaxy j7 pro | 600 TL (MAX) |
Galaxy J7 Core | 400 TL (MAX) |
Galaxy S3 NEO | 120 TL (MAX) |
Galaxy Grand Neo | 120 TL (MAX) |
Galaxy A8 A530 (2018) | 500 TL (MAX) |
Galaxy A8 Plus A730 (2018) | 1000 TL (MAX) |
Galaxy Grand Prime Plus – G532F | 200 TL (MAX) |
Galaxy A8 Plus A730 (2018) | 1500 TL (MAX) |
Sony | |
Xperia M5 | 450 TL (MAX) |
Xperia XA | 250 TL (MAX) |
Xperia Z1 | 200 TL (MAX) |
Xperia Z1 COMPACT | 170 TL (MAX) |
Xperia Z3 | 250 TL (MAX) |
Xperia Z3 COMPACT | 250 TL (MAX) |
Xperia Z5 | 400 TL (MAX) |
Xperia Z2 | 200 TL (MAX) |
Xperia M4 AQUA | 300 TL (MAX) |
Xperia Z5 Premium | 700 TL (MAX) |
Xperia XZ | 900 TL (MAX) |
Xperia XZ1 | 1100 TL (MAX) |
Xperia XA1 Ultra | 700 TL (MAX) |
Xperia X2 | 600 TL (MAX) |
Xperia X2 Premium | 650 TL (MAX) |
Xperia XZ Premium | 1100 TL (MAX) |
Turkcell | |
T70 | 150 TL (MAX) |
T80 | 150 TL (MAX) |
Vestel | |
Venüs Z 10 | 550 TL (MAX) |
Venus V3 5040 | 270 TL (MAX) |
Venüs Z 10 | 500 TL (MAX) |
Venüs V3 5580 | 200 TL (MAX) |
Venüs V3 5070 | 100 TL (MAX) |
Venüs V5 | 150 TL (MAX) |
Xiaomi | |
Mi 6 | 800 TL (MAX) |
Mi Mix | 1000 TL (MAX) |