Yazı İçinde Bulabileceğiniz Bilgiler Neler?
Yurtdışından getirilen, Ticari İthalat dışındaki Elektronik Ürünler için (TV – Notebook – Telefon vb.) bir kereye mahsus olmak üzere Bandrol Alınması ve belirlenen oranda Bandrol Ücreti ödenmesi zorunlu kılındı.
22 Aralık 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmelik ile Yurtdışından getirilen ve internete bir şekilde bağlanabilen tüm cihazlara Bandrol alınması zorunlu olacak.
Bandrol ücretleri ise 1 Euro seviyesinden başlayarak cihaza göre 80 Euro seviyesine kadar çıkabilecek.
IMEI Kayıt Ücreti + Bandrol Ücreti İle Telefon Fiyatları Tavan Yapacak
Bilindiği üzere 2018 yılı için 500 TL olan IMEI Kayıt Ücretleri 2019 yılı itibari ile 618 TL seviyesini aşacak.
Artı olarak alınacak olan 20 Euro – Şuan ki kur ile 120 TL – ek ödeme ile yurtdışından telefon getiren kullanıcılar ortalama olarak 740 – 750 TL kayıt için ödeme yapmak durumunda kalacak.
Bu kapsamda da yurtdışından cihaz getirip Türkiye’de kaydedip kullanmak tamamen mantık dışı bir işlem halini almış oldu. Hele ki uygun fiyatlı ürünleri getirip kullanmak çok daha pahalıya mal olacak.
Uygulanacak Olan Bandrol Ücretleri (22/12/2018)
İlave bir yazılım veya donanım desteği ile olsun ya da olmasın doğrudan, internet üzerinden veya başka bir yolla her türlü Görsel ve/veya İşitsel yayınları alan cihazlar için aşağıdaki oranlarda Bandrol Ücreti tahsil edilecektir.
Elektronik Ürünler İçin Bandrol Ücretleri 2019 – Resmi Gazete
Elektronik Ürünler
Ürün | Bandrol Ücreti |
Tüm Cep Telefonları | 20 Euro |
Bilgisayar ve Tablet PC Ürünleri | 10 Euro |
TV Ürünleri
Ürün | Bandrol Ücreti |
51 Ekran ve Altındaki TV’ler | 10 Euro |
52 Ekran – 67 Ekran Arasındaki TV’ler | 16 Euro |
68 Ekran – 85 Ekran Arasındaki TV’ler | 22 Euro |
86 Ekran – 116 Ekran Arasındaki TV’ler | 34 Euro |
117 Ekran – 148 Ekran Arasındaki TV’ler | 40 Euro |
148 Ekran ve Üstündeki TV’ler | 80 Euro |
OtoTV’leri | 8 Euro |
Radyo Ürünleri
Ürün | Bandrol Ücreti |
Cep Tipi Radyolar | 1 Euro |
Saatli Radyo ve Radyolu Saatler | 1 Euro |
İçinde Radyo Olan Herhangi Ürün | 1 Euro |
Otomobil Radyoları | 1 Euro |
Taşınabilir Radyo Alıcıları | 2 Euro |
Birleşik Cihazlar
Ürün | Bandrol Ücreti |
TV + Radyo | 9 Euro |
TV + Radyo – Teyp | 13 Euro |
TV – Video | 19 Euro |
TV – Radyo – Video | 21 Euro |
Cep Tipi Radyo + Kasetçalar (Walkman) | 1 Euro |
Taşınabilir (Pilli) Radyo – Pikap | 3 Euro |
Taşınabilir (Pilli) Radyo – Kasetçalar | 3 Euro |
Oto Radyo – Kasetçalar | 3 Euro |
Oto Radyo – Kompakt disk çalar | 4 Euro |
Taşınabilir (Pilli) Radyo – Kompakt disk çalar | 4 Euro |
Radyo – Kasetçalar | 5 Euro |
Radyo – Kompakt disk çalar | 7 Euro |
Radyo – Pikap | 7 Euro |
Radyo – Pikap | 7 Euro |
Radyo – Kasetçalar – Pikap | 14 Euro |
Radyo – Kasetçalar – Pikap – Kompakt disk çalar | 18 Euro |
Radyo – Kasetçalar – Kompakt disk çalar | 18 Euro |
Diğer Ürünler
Ürün | Bandrol Ücreti |
Videolar | 18 Euro |
Set Üstü Medya Kutuları ve Her Türlü Uydu Alıcısı | 7 Euro |
Cep Tipi Radyolu Mp3 – Mp4 Çalar vb. | 2 Euro |
Radyo ve/veya TV’li Navigasyon | 7 Euro |
Radyo ve/veya TV’li DVD – VCD Player vs. | 15 Euro |
Radyo ve/veya TV’li Ev Sinema Sistemi | 15 Euro |
Taşıtlarda Kullanılmaya Mahsus Navigasyonlu Multimedya Cihazları | 10 Euro |
Diğer Cihazlar
Yukarıdaki Listelerde Yer Almayan her Türlü Cihaz | 18 Euro |