GRA Çevirici
Altın Fiyatları
24.07.2026 07:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6131.50 | 6132.39 | -0.36% | |
| 87.13 | 87.24 | -0.47% | |
| 0 | 0 | -0.51% | |
| 6100.85 | 6101.72 | -0.36% | |
| 9814.78 | 10039.36 | 0% | |
| 19568.22 | 20078.71 | 0% | |
| 39259.13 | 40034.62 | 0% | |
| 40841.00 | 41448.00 | -1.99% | |
| 40485.98 | 41508.29 | 0% | |
| 3496.52 | 3499.96 | 0% | |
| 4477.99 | 4482.40 | 0% | |
| 5594.43 | 5599.93 | 0% | |
| 98147.82 | 99718.13 | 0% | |
| 198749.34 | 202629.21 | 0% | |
| 98147.82 | 100393.56 | 0% | |
| 40485.98 | 41508.29 | 0% | |
| 40485.98 | 41508.29 | 0% |


