Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2024-10-08 14:59:57
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD/TRY | 34.2659 | 34.2712 | 0.08% |
EUR/TRY | 37.6834 | 37.6957 | 0.24% |
GBP/TRY | 44.9454 | 44.9584 | 0.27% |
CHF/TRY | 39.9855 | 40.0403 | -0.12% |
CAD/TRY | 25.1210 | 25.1316 | -0.02% |
RUB/TRY | 0.3548 | 0.3549 | -0.31% |
AED/TRY | 9.3226 | 9.3344 | 0.07% |
AUD/TRY | 23.0963 | 23.1061 | -0.11% |
DKK/TRY | 5.0485 | 5.0505 | 0.17% |
SEK/TRY | 3.3165 | 3.3209 | 0.41% |
NOK/TRY | 3.2236 | 3.2249 | 0.21% |
JPY/TRY | 0.2318 | 0.2322 | 0.0022% |
KWD/TRY | 111.6117 | 111.9950 | 0.03% |
ZAR/TRY | 1.9636 | 1.9644 | -0.26% |
BHD/TRY | 90.9172 | 90.9334 | 0.11% |
SAR/TRY | 9.1173 | 9.1365 | 0.12% |
IQD/TRY | 0.0261 | 0.0262 | 0.01% |
ILS/TRY | 9.0677 | 9.0693 | 0.50% |
IRR/TRY | 0.0008 | 0.0008 | 0.00% |
INR/TRY | 0.4081 | 0.4081 | 0.10% |
MXN/TRY | 1.7793 | 1.7796 | 0.20% |
HUF/TRY | 0.0940 | 0.0940 | 0.54% |
NZD/TRY | 20.9923 | 20.9961 | 0.11% |
BRL/TRY | 6.2427 | 6.2439 | 0.10% |
IDR/TRY | 0.0022 | 0.0022 | 0.55% |
CZK/TRY | 1.4877 | 1.4880 | 0.38% |
PLN/TRY | 8.7390 | 8.7406 | 0.55% |
RON/TRY | 7.5627 | 7.5692 | 0.19% |
CNY/TRY | 4.8582 | 4.8601 | -0.44% |
ARS/TRY | 0.0352 | 0.0352 | 0.07% |
ALL/TRY | 0.3815 | 0.3816 | 0.56% |
AZN/TRY | 20.1564 | 20.1599 | 0.08% |
BAM/TRY | 19.2407 | 19.2441 | -0.43% |
CLP/TRY | 0.0368 | 0.0368 | -0.53% |
COP/TRY | 0.0081 | 0.0081 | 0.06% |
CRC/TRY | 0.0661 | 0.0661 | 0.32% |
DZD/TRY | 0.2581 | 0.2581 | 0.27% |
EGP/TRY | 0.7058 | 0.7059 | -0.24% |
HKD/TRY | 4.4080 | 4.4088 | -0.02% |
ISK/TRY | 0.2536 | 0.2536 | 0.21% |
JOD/TRY | 48.3502 | 48.3588 | 0.08% |
KRW/TRY | 0.0255 | 0.0255 | 0.08% |
KZT/TRY | 0.0703 | 0.0703 | -0.47% |
LBP/TRY | 0.0004 | 0.0004 | 0.11% |
LKR/TRY | 0.1169 | 0.1169 | 0.13% |
MAD/TRY | 3.4963 | 3.4969 | 0.24% |
MDL/TRY | 1.9465 | 1.9468 | -0.16% |
MKD/TRY | 0.6123 | 0.6124 | 0.33% |
MYR/TRY | 7.9941 | 7.9955 | -0.00% |
OMR/TRY | 88.9975 | 89.0133 | 0.08% |
PEN/TRY | 9.1964 | 9.1980 | 0.29% |
PHP/TRY | 0.6029 | 0.6030 | 0.02% |
PKR/TRY | 0.1227 | 0.1241 | 0.00% |
QAR/TRY | 9.0569 | 9.7624 | 0.02% |
RSD/TRY | 0.3217 | 0.3225 | 0.19% |
SGD/TRY | 26.3097 | 26.3144 | 0.20% |
SYP/TRY | 0.0026 | 0.0026 | 0.08% |
THB/TRY | 1.0261 | 1.0263 | 0.34% |
TWD/TRY | 1.0645 | 1.0647 | 0.08% |
UAH/TRY | 0.8324 | 0.8325 | 0.08% |
UYU/TRY | 0.8289 | 0.8290 | 0.85% |
GEL/TRY | 12.4830 | 12.4852 | -0.47% |
TND/TRY | 11.1724 | 11.1744 | 0.15% |
BGN/TRY | 19.1974 | 19.3466 | 0.20% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
2.143.164,00 TRY -0,728630% | |
83.464,00 TRY -1,40% | |
34,24 TRY -0,082770% | |
19.723,36 TRY -0,79% | |
4.940,93 TRY -1,88% | |
34,25 TRY -0,024230% | |
18,17 TRY -1,13% |
Yaygın inancın tersine, Lorem Ipsum rastgele sözcüklerden oluşmaz. Kökleri M.Ö. 45 tarihinden bu yana klasik Latin edebiyatına kadar uzanan 2000 yıllık bir geçmişi vardır.
Yaygın inancın tersine, Lorem Ipsum rastgele sözcüklerden oluşmaz. Kökleri M.Ö. 45 tarihinden bu yana klasik Latin edebiyatına kadar uzanan 2000 yıllık bir geçmişi vardır.
Yaygın inancın tersine, Lorem Ipsum rastgele sözcüklerden oluşmaz. Kökleri M.Ö. 45 tarihinden bu yana klasik Latin edebiyatına kadar uzanan 2000 yıllık bir geçmişi vardır.
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog