GRA Çevirici
Altın Fiyatları
09.01.2026 12:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6196.43 | 6197.22 | 0.04% | |
| 107.55 | 107.64 | 1.13% | |
| 0 | 0 | -0.19% | |
| 6165.45 | 6166.23 | 0.04% | |
| 10070.24 | 10302.39 | 0% | |
| 20077.54 | 20604.77 | 0% | |
| 40280.95 | 41083.52 | 0% | |
| 41762.00 | 42393.00 | -0.61% | |
| 41539.73 | 42595.80 | 0% | |
| 3587.52 | 3591.66 | 0% | |
| 4594.55 | 4599.84 | 0% | |
| 5740.04 | 5746.65 | 0% | |
| 100702.38 | 102330.74 | 0% | |
| 203922.33 | 207938.08 | 0% | |
| 100702.38 | 103023.87 | 0% | |
| 41539.73 | 42595.80 | 0% | |
| 41539.73 | 42595.80 | 0% |


