GRA Çevirici
Altın Fiyatları
24.02.2026 21:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7272.20 | 7273.07 | -1.45% | |
| 123.96 | 124.03 | -1.05% | |
| 0 | 0 | -1.47% | |
| 7235.84 | 7236.71 | -1.45% | |
| 11832.60 | 12118.56 | -0.40% | |
| 23591.25 | 24237.13 | -0.40% | |
| 47330.41 | 48326.02 | -0.40% | |
| 49178.00 | 49923.00 | -0.22% | |
| 48809.49 | 50104.89 | -0.40% | |
| 4215.36 | 4224.82 | -0.40% | |
| 5398.63 | 5410.74 | -0.40% | |
| 6744.58 | 6759.71 | -0.40% | |
| 118326.03 | 120370.33 | -0.40% | |
| 239610.21 | 244594.88 | -0.40% | |
| 118326.03 | 121185.64 | -0.40% | |
| 48809.49 | 50104.89 | -0.40% | |
| 48809.49 | 50104.89 | -0.40% |


