GRA Çevirici
Altın Fiyatları
30.04.2026 14:00:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6733.53 | 6734.39 | 2.17% | |
| 106.92 | 107.01 | 3.39% | |
| 0 | 0 | 2.01% | |
| 6699.87 | 6700.72 | 2.17% | |
| 10737.40 | 10982.11 | 2.14% | |
| 21407.70 | 21964.22 | 2.14% | |
| 42949.61 | 43794.11 | 2.14% | |
| 44378.00 | 45048.00 | 1.79% | |
| 44291.79 | 45406.16 | 2.14% | |
| 3825.20 | 3828.63 | 2.14% | |
| 4898.94 | 4903.33 | 2.14% | |
| 6120.32 | 6125.80 | 2.14% | |
| 107374.03 | 109082.26 | 2.14% | |
| 217432.41 | 221657.30 | 2.14% | |
| 107374.03 | 109821.12 | 2.14% | |
| 44291.79 | 45406.16 | 2.14% | |
| 44291.79 | 45406.16 | 2.14% |


