GRA Çevirici
Altın Fiyatları
30.04.2026 13:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6719.16 | 6719.99 | 1.96% | |
| 106.64 | 106.73 | 3.12% | |
| 0 | 0 | 1.80% | |
| 6685.56 | 6686.39 | 1.96% | |
| 10707.26 | 10953.74 | 1.88% | |
| 21347.59 | 21907.48 | 1.88% | |
| 42829.03 | 43680.96 | 1.88% | |
| 44378.00 | 45048.00 | 1.79% | |
| 44167.44 | 45288.85 | 1.88% | |
| 3814.46 | 3818.73 | 1.88% | |
| 4885.19 | 4890.66 | 1.88% | |
| 6103.14 | 6109.98 | 1.88% | |
| 107072.58 | 108800.43 | 1.88% | |
| 216821.97 | 221084.62 | 1.88% | |
| 107072.58 | 109537.38 | 1.88% | |
| 44167.44 | 45288.85 | 1.88% | |
| 44167.44 | 45288.85 | 1.88% |


