GRA Çevirici
Altın Fiyatları
30.04.2026 15:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6726.37 | 6727.26 | 2.07% | |
| 106.88 | 106.95 | 3.33% | |
| 0 | 0 | 1.90% | |
| 6692.74 | 6693.62 | 2.07% | |
| 10713.40 | 10960.02 | 1.94% | |
| 21359.85 | 21920.04 | 1.94% | |
| 42853.62 | 43706.01 | 1.94% | |
| 44528.00 | 45198.00 | 2.13% | |
| 44192.79 | 45314.81 | 1.94% | |
| 3816.65 | 3820.92 | 1.94% | |
| 4887.99 | 4893.46 | 1.94% | |
| 6106.64 | 6113.48 | 1.94% | |
| 107134.05 | 108862.81 | 1.94% | |
| 216946.45 | 221211.38 | 1.94% | |
| 107134.05 | 109600.18 | 1.94% | |
| 44192.79 | 45314.81 | 1.94% | |
| 44192.79 | 45314.81 | 1.94% |


