GRA Çevirici
Altın Fiyatları
30.04.2026 19:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6706.30 | 6707.10 | 1.76% | |
| 106.25 | 106.35 | 2.75% | |
| 0 | 0 | 1.60% | |
| 6672.77 | 6673.57 | 1.76% | |
| 10688.04 | 10931.66 | 1.68% | |
| 21309.28 | 21863.32 | 1.68% | |
| 42752.17 | 43592.92 | 1.68% | |
| 44308.00 | 44978.00 | 1.63% | |
| 44088.17 | 45197.56 | 1.68% | |
| 3807.61 | 3811.04 | 1.68% | |
| 4876.42 | 4880.80 | 1.68% | |
| 6092.18 | 6097.66 | 1.68% | |
| 106880.42 | 108581.13 | 1.68% | |
| 216432.84 | 220638.99 | 1.68% | |
| 106880.42 | 109316.59 | 1.68% | |
| 44088.17 | 45197.56 | 1.68% | |
| 44088.17 | 45197.56 | 1.68% |


