GRA Çevirici
Altın Fiyatları
11.09.2026 18:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6834.56 | 6835.31 | 1.46% | |
| 100.96 | 101.05 | 1.83% | |
| 0 | 0 | 1.30% | |
| 6800.39 | 6801.13 | 1.46% | |
| 10909.59 | 11166.46 | 0.57% | |
| 21750.99 | 22332.93 | 0.57% | |
| 43638.35 | 44529.27 | 0.57% | |
| 45238.00 | 45915.00 | 0.38% | |
| 45002.05 | 46168.38 | 0.57% | |
| 3886.54 | 3892.90 | 0.57% | |
| 4977.50 | 4985.64 | 0.57% | |
| 6218.46 | 6228.63 | 0.57% | |
| 109095.87 | 110913.39 | 0.57% | |
| 220919.14 | 225378.19 | 0.57% | |
| 109095.87 | 111664.65 | 0.57% | |
| 45002.05 | 46168.38 | 0.57% | |
| 45002.05 | 46168.38 | 0.57% |


