GRA Çevirici
Altın Fiyatları
28.07.2026 02:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6203.08 | 6204.05 | -0.03% | |
| 88.83 | 88.95 | -0.01% | |
| 0 | 0 | -0.06% | |
| 6172.06 | 6173.03 | -0.03% | |
| 9882.51 | 10108.59 | 0% | |
| 19703.25 | 20217.17 | 0% | |
| 39530.02 | 40310.69 | 0% | |
| 40986.00 | 41603.00 | 0.36% | |
| 40765.34 | 41794.52 | 0% | |
| 3520.64 | 3524.09 | 0% | |
| 4508.89 | 4513.31 | 0% | |
| 5633.03 | 5638.55 | 0% | |
| 98825.06 | 100405.77 | 0% | |
| 200120.74 | 204026.49 | 0% | |
| 98825.06 | 101085.85 | 0% | |
| 40765.34 | 41794.52 | 0% | |
| 40765.34 | 41794.52 | 0% |


