GRA Çevirici
Altın Fiyatları
24.07.2026 16:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6168.12 | 6168.97 | 0.23% | |
| 88.65 | 88.76 | 1.26% | |
| 0 | 0 | 0.07% | |
| 6137.28 | 6138.12 | 0.23% | |
| 9848.71 | 10074.04 | 0.35% | |
| 19635.86 | 20148.09 | 0.35% | |
| 39394.84 | 40172.95 | 0.35% | |
| 40840.00 | 41457.00 | 0.02% | |
| 40625.92 | 41651.71 | 0.35% | |
| 3508.60 | 3512.05 | 0.35% | |
| 4493.47 | 4497.89 | 0.35% | |
| 5613.76 | 5619.28 | 0.35% | |
| 98487.09 | 100062.68 | 0.35% | |
| 199436.35 | 203329.34 | 0.35% | |
| 98487.09 | 100740.44 | 0.35% | |
| 40625.92 | 41651.71 | 0.35% | |
| 40625.92 | 41651.71 | 0.35% |


