GRA Çevirici
Altın Fiyatları
29.07.2026 07:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6130.66 | 6131.62 | -0.09% | |
| 87.38 | 87.49 | 0.49% | |
| 0 | 0 | -0.12% | |
| 6100.01 | 6100.96 | -0.09% | |
| 9793.43 | 10017.56 | 0% | |
| 19525.66 | 20035.12 | 0% | |
| 39173.73 | 39947.69 | 0% | |
| 40581.00 | 41194.00 | -0.98% | |
| 40397.91 | 41418.16 | 0% | |
| 3488.91 | 3492.36 | 0% | |
| 4468.25 | 4472.67 | 0% | |
| 5582.26 | 5587.78 | 0% | |
| 97934.32 | 99501.62 | 0% | |
| 198317.00 | 202189.25 | 0% | |
| 97934.32 | 100175.58 | 0% | |
| 40397.91 | 41418.16 | 0% | |
| 40397.91 | 41418.16 | 0% |


