GRA Çevirici
Altın Fiyatları
30.07.2026 10:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6151.61 | 6152.38 | -0.73% | |
| 87.15 | 87.24 | -0.70% | |
| 0 | 0 | -0.79% | |
| 6120.85 | 6121.61 | -0.73% | |
| 9751.88 | 9975.09 | 0% | |
| 19442.80 | 19950.17 | 0% | |
| 39007.51 | 39778.32 | 0% | |
| 40428.00 | 41044.00 | -0.36% | |
| 40226.49 | 41242.56 | 0% | |
| 3474.11 | 3477.55 | 0% | |
| 4449.29 | 4453.71 | 0% | |
| 5558.57 | 5564.08 | 0% | |
| 97518.77 | 99079.75 | 0% | |
| 197475.51 | 201332.01 | 0% | |
| 97518.77 | 99750.86 | 0% | |
| 40226.49 | 41242.56 | 0% | |
| 40226.49 | 41242.56 | 0% |


