GRA Çevirici
Altın Fiyatları
27.07.2026 02:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6224.91 | 6225.82 | 0.94% | |
| 90.88 | 90.98 | 2.69% | |
| 0 | 0 | 0.94% | |
| 6193.78 | 6194.69 | 0.94% | |
| 9858.76 | 10084.33 | 0% | |
| 19655.91 | 20168.65 | 0% | |
| 39435.06 | 40213.95 | 0% | |
| 40836.00 | 41453.00 | -0.32% | |
| 40667.40 | 41694.21 | 0% | |
| 3512.18 | 3515.64 | 0% | |
| 4498.06 | 4502.48 | 0% | |
| 5619.50 | 5625.02 | 0% | |
| 98587.65 | 100164.80 | 0% | |
| 199639.99 | 203536.84 | 0% | |
| 98587.65 | 100843.25 | 0% | |
| 40667.40 | 41694.21 | 0% | |
| 40667.40 | 41694.21 | 0% |


