GRA Çevirici
Altın Fiyatları
28.07.2026 06:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6156.15 | 6157.04 | -0.79% | |
| 87.13 | 87.24 | -1.93% | |
| 0 | 0 | -0.86% | |
| 6125.37 | 6126.25 | -0.79% | |
| 9882.51 | 10108.59 | 0% | |
| 19703.25 | 20217.17 | 0% | |
| 39530.02 | 40310.69 | 0% | |
| 40986.00 | 41603.00 | 0.36% | |
| 40765.34 | 41794.52 | 0% | |
| 3520.64 | 3524.09 | 0% | |
| 4508.89 | 4513.31 | 0% | |
| 5633.03 | 5638.55 | 0% | |
| 98825.06 | 100405.77 | 0% | |
| 200120.74 | 204026.49 | 0% | |
| 98825.06 | 101085.85 | 0% | |
| 40765.34 | 41794.52 | 0% | |
| 40765.34 | 41794.52 | 0% |


