GRA Çevirici
Altın Fiyatları
30.04.2026 12:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6706.06 | 6706.99 | 1.76% | |
| 106.50 | 106.60 | 2.99% | |
| 0 | 0 | 1.60% | |
| 6672.53 | 6673.45 | 1.76% | |
| 10509.50 | 10751.56 | 0% | |
| 20953.31 | 21503.12 | 0% | |
| 42037.99 | 42874.73 | 0% | |
| 43587.00 | 44257.00 | -0.90% | |
| 43351.68 | 44452.94 | 0% | |
| 3744.01 | 3748.25 | 0% | |
| 4794.96 | 4800.39 | 0% | |
| 5990.41 | 5997.20 | 0% | |
| 105094.98 | 106792.27 | 0% | |
| 212817.33 | 217004.01 | 0% | |
| 105094.98 | 107515.62 | 0% | |
| 43351.68 | 44452.94 | 0% | |
| 43351.68 | 44452.94 | 0% |


