Yazı İçinde Bulabileceğiniz Bilgiler Neler?
2018 yılı itibari ile %25 oranında zamlanacak olan Motorlu Taşıtlar Vergisi – MTV Oranları da netleşmeye başladı. Hangi aracın ne kadarlık bir vergi ödeyeceğini sizler için bir araya getirdik.
31 Aralık 2017 tarihinden önce kayıt ve tescil edilen araçlarda MTV hesaplaması yapılırken taşıtın satın alma değerine bakılmadan sadece Motor Hacmine göre vergilendirileceği, 01 Ocak 2018 tarihinden sonra kayıt ve tescil ettirilen araçlarda ise hem Motor Hacmi hem de Satış Değeri üzerinden vergilendirileceği bilgisini verelim.
Hazırladığımız tabloda 1 Yaşından başlayarak tüm araçlar için uygulanacak olan %15 ve %25 Zamlı Motorlu Araçlar Vergisi (MTV) oranlarını görmektesiniz.
Önce %40 Olarak Açıklandı Sonra %25 Onaylandı
MTV Zamları ile alakalı olarak önce %40 oranında bir verginin getirileceği açıklanmıştı. Ancak gelen tepkiler sonrasında vergiler %25 oranına çekildi. Yani bir anlamda ölümü gösterip felç kalmaya razı ettiler insanları.
İlk programda yer almayan Taşıt Değeri artık 2018 yılı itibari ile Motorlu Taşıtlar Vergisi için kullanılan bir argüman olacak. Yani sadece Motor Hacmi değil Taşıt Değeri de Vergi noktasında söz sahibi olacak.
Yapılan düzenleme ile 1300 cc ve altı araçlar için %15, 1.300 cc üstündeki araçlar için de %25 oranında bir vergilendirme uygulamasına başlanıyor.
31 Aralık 2017 Öncesinde Kayıt ve Tescil Edilen Araçların 2018 Yılı MTV Oranları
Motor Hacmi | Yaş Aralığı | Ödenecek Vergi |
1300 cc ve Altı | 1-3 Yaş | 743 TL |
4 – 6 Yaş | 518 TL | |
7 – 11 Yaş | 290 TL | |
12 – 15 Yaş | 220 TL | |
16 ve Üzeri | 78 TL | |
1301 cc – 1600 cc | 1-3 Yaş | 1.294 TL |
4 – 6 Yaş | 970 TL | |
7 – 11 Yaş | 563 TL | |
12 – 15 Yaş | 398 TL | |
16 ve Üzeri | 153 TL | |
1601 cc – 1800 cc | 1-3 Yaş | 2.284 TL |
4 – 6 Yaş | 1.785 TL | |
7 – 11 Yaş | 1.051 TL | |
12 – 15 Yaş | 641 TL | |
16 ve Üzeri | 249 TL | |
1801 cc – 2000 cc | 1-3 Yaş | 3.598 TL |
4 – 6 Yaş | 2.771 TL | |
7 – 11 Yaş | 1.629 TL | |
12 – 15 Yaş | 970 TL | |
16 ve Üzeri | 383 TL | |
2001 cc – 2500 cc | 1-3 Yaş | 5.396 TL |
4 – 6 Yaş | 3.918 TL | |
7 – 11 Yaş | 2.448 TL | |
12 – 15 Yaş | 1.463 TL | |
16 ve Üzeri | 579 TL | |
2501 cc – 3000 cc | 1-3 Yaş | 7.524 TL |
4 – 6 Yaş | 6.545 TL | |
7 – 11 Yaş | 4.089 TL | |
12 – 15 Yaş | 2.200 TL | |
16 ve Üzeri | 808 TL | |
3001 cc – 3500 cc | 1-3 Yaş | 11.458 TL |
4 – 6 Yaş | 10.309 TL | |
7 – 11 Yaş | 6.210 TL | |
12 – 15 Yaş | 3.100 TL | |
16 ve Üzeri | 1.138 TL | |
3501 cc – 4000 cc | 1-3 Yaş | 18.014 TL |
4 – 6 Yaş | 15.555 TL | |
7 – 11 Yaş | 9.161 TL | |
12 – 15 Yaş | 4.089 TL | |
16 ve Üzeri | 1.629 TL | |
4001 cc ve Üstü | 1-3 Yaş | 29.483 TL |
4 – 6 Yaş | 22.109 TL | |
7 – 11 Yaş | 13.094 TL | |
12 – 15 Yaş | 5.585 TL | |
16 ve Üzeri | 2.284 TL |
01 Ocak 2018 Sonrası Kayıt ve Tescil Edilen Araçların 2018 Yılı MTV Oranları
Motor Hacmi | Araç Fiyatı | 1-3 Yaş | 4-6 Yaş | 7-11 Yaş | 12-15 Yaş | 16 ve Üzeri |
1300 cc ve Altı | 40 Bin TL Altı | 743 TL | 518 TL | 290 TL | 220 TL | 78 TL |
40 Bin – 70 Bin TL | 817 TL | 570 TL | 319 TL | 242 TL | 86 TL | |
70 Bin TL Üstü | 892 TL | 622 TL | 348 TL | 264 TL | 94 TL | |
1301 cc – 1600 cc | 40 Bin TL Altı | 1.294 TL | 970 TL | 563 TL | 398 TL | 153 TL |
40 Bin – 70 Bin TL | 1.423 TL | 1.067 TL | 619 TL | 437 TL | 163 TL | |
70 Bin TL Üstü | 1.553 TL | 1.164 TL | 675 TL | 477 TL | 183 TL | |
1601 cc – 1800 cc | 100 Bin TL Altı | 2.512 TL | 1.964 TL | 1.156 TL | 705 TL | 274 TL |
100 Bin TL Üstü | 2.741 TL | 2.142 TL | 1.262 TL | 770 TL | 299 TL | |
1801 cc –2000 cc | 100 Bin TL Altı | 3.957 TL | 3.048 TL | 1.792 TL | 1.067 TL | 421 TL |
100 Bin TL Üstü | 4.317 TL | 3.326 TL | 1.955 TL | 1.164 TL | 459 TL | |
2001 cc – 2500 cc | 125 Bin TL Altı | 5.936 TL | 4.309 TL | 2.692 TL | 1.609 TL | 637 TL |
125 Bin TL Üstü | 6.476 TL | 4.701 TL | 2.937 TL | 1.755 TL | 695 TL | |
2501 cc – 3000 cc | 250 Bin TL Altı | 8.276 TL | 7.200 TL | 4.498 TL | 2.420 TL | 888 TL |
250 Bin TL Üstü | 9.029 TL | 7.854 TL | 4.907 TL | 2.640 TL | 969 TL | |
3001 cc – 3500 cc | 250 Bin TL Altı | 12.603 TL | 11.340 TL | 6.831 TL | 3.410 TL | 1.251 TL |
250 Bin TL Üstü | 13.749 TL | 12.371 TL | 7.452 TL | 3.720 TL | 1.365 TL | |
3501 cc – 4000 cc | 400 Bin TL Altı | 19.815 TL | 17.111 TL | 10.077 TL | 4.498 TL | 1.792 TL |
400 Bin TL Üstü | 21.617 TL | 18.666 TL | 10.994 TL | 4.907 TL | 1.955 TL | |
4001 cc ve Üstü | 475 Bin TL Altı | 32.431 TL | 24.320 TL | 14.403 TL | 6.474 TL | 2.512 TL |
475 Bin TL Üstü | 35.379 TL | 26.531 TL | 15.716 TL | 7.062 TL | 2.741 TL |
MTV – Motorlu Taşıtlar Vergisi Ödemeleri Nasıl Yapılır?
MTV – Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemeleri her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere 2 taksit olarak ödenmektedir.
MTV Ödemelerini yapabilmeniz adına birçok imkân sağlanmıştır devlet tarafından.
- Vergi Daireleri aracılığı ile,
- Anlaşmalı banka ve kurumların İnternet Şubeleri üzerinden,
- Anlaşmalı banka ve kurumların Banka Şubeleri üzerinden,
- Anlaşmalı banka ve kurumların Mobil Şubeleri üzerinden,
- gov.tr adresinde yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” servisi üzerinden (02.00 – 22.00 arası Banka veya Kredi Kartı ile),
- GİB Mobil Uygulaması üzerinden (Android – IOS),
MTV Vergilerini rahatlıkla ödeyebilirsiniz.